LOL Kilitli Hortum






Petrol bazlı hidrolik yağlar, su, glikol antifriz solüsyonları, motor yağlama yağları ve hava için önerilir; Kilitli hortum ve kaplinler, basınç dalgalanması uygulamaları veya konut veya ticari binalardaki kalıcı borular gibi kritik uygulamalar için ÖNERİLMEZ. Gates H/C Ürün Uygulaması tarafından onaylanmadığı sürece benzin veya dizel yakıtlar için kullanmayın.
Part # | Product # | Description | Maximum Working Pressure (psi) | Inside Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (in) | Outside Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10LOLA X50FT/85965 | 32842270 | 85965 10LOLAX50FT | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLAXREEL/70679 | 32842505 | 70679 10LOLAXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLB X25FT/85970 | 32842275 | 85970 10LOLB X25FT | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLBXREEL/70680 | 32842517 | 70680 10LOLBXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLCXREEL/70684 | 32842527 | 70684 10LOLCXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLGXREEL/70681 | 32842537 | 70681 10LOLGXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLRXREEL/70682 | 32842547 | 70682 10LOLRXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
10LOLYXREEL/70683 | 32842567 | 70683 10LOLYXREEL | 300 | 0.625 | 15.9 | 0.94 | 23.9 |
12LOLA X50FT/85966 | 32842271 | 85966 12LOLAX50FT | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLAXREEL/70686 | 32842506 | 70686 12LOLAXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLB X25FT/85971 | 32842276 | 85971 12LOLB X25FT | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLBXREEL/70687 | 32842519 | 70687 12LOLBXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLCXREEL/70691 | 32842529 | 70691 12LOLCXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLG X25FT/85975 | 32842280 | 85975 12LOLG X25FT | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLGXREEL/70688 | 32842536 | 70688 12LOLGXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLR X25FT/85979 | 32842284 | 85979 12LOLR X25FT | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLRXREEL/70689 | 32842549 | 70689 12LOLRXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
12LOLYXREEL/70690 | 32842569 | 70690 12LOLYXREEL | 300 | 0.75 | 19.1 | 1.06 | 26.9 |
3LOLAXREEL/70650 | 32842500 | 70650 3LOLAXREEL | 300 | 0.1875 | 4.8 | 0.41 | 10.4 |
3LOLBXREEL/70651 | 32842510 | 70651 3LOLBXREEL | 300 | 0.1875 | 4.8 | 0.41 | 10.4 |
3LOLRXREEL/70653 | 32842540 | 70653 3LOLRXREEL | 300 | 0.1875 | 4.8 | 0.41 | 10.4 |
3LOLYXREEL/70654 | 32842560 | 70654 3LOLYXREEL | 300 | 0.1875 | 4.8 | 0.41 | 10.4 |
4LOLA X50FT/85961 | 32842266 | 85961 4LOLAX50FT | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLAXREEL/70657 | 32842501 | 70657 4LOLAXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLB X25FT/85967 | 32842272 | 85967 4LOLB X25FT | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLBXREEL/70658 | 32842511 | 70658 4LOLBXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLCXREEL/70662 | 32842521 | 70662 4LOLCXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLG X25FT/85972 | 32842277 | 85972 4LOLG X25FT | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLGXREEL/70659 | 32842531 | 70659 4LOLGXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLR X25FT/85976 | 32842281 | 85976 4LOLR X25FT | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLRXREEL/70660 | 32842541 | 70660 4LOLRXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
4LOLYXREEL/70661 | 32842561 | 70661 4LOLYXREEL | 300 | 0.25 | 6.4 | 0.47 | 11.9 |
5LOLA X25FT/85960 | 32842297 | 85960 5LOLA X25FT | 300 | 0.3125 | 7.9 | 0.55 | 14 |
5LOLA X50FT/85962 | 32842267 | 85962 5LOLAX50FT | 300 | 0.3125 | 7.9 | 0.55 | 14 |
5LOLAXREEL/70664 | 32842502 | 70664 5LOLAXREEL | 300 | 0.3125 | 7.9 | 0.55 | 14 |
6LOLA X50FT/85963 | 32842268 | 85963 6LOLA X50FT | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLAXREEL/70665 | 32842503 | 70665 6LOLAXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLB X25FT/85968 | 32842273 | 85968 6LOLB X25FT | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLBXREEL/70666 | 32842513 | 70666 6LOLBXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLCXREEL/70670 | 32842523 | 70670 6LOLCXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLG X25FT/85973 | 32842278 | 85973 6LOLG X25FT | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLGXREEL/70667 | 32842533 | 70667 6LOLGXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLR X25FT/85977 | 32842282 | 85977 6LOLRX25FT | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLRXREEL/70668 | 32842543 | 70668 6LOLRXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
6LOLYXREEL/70669 | 32842563 | 70669 6LOLYXREEL | 300 | 0.375 | 9.5 | 0.63 | 16 |
8LOLA X50FT/85964 | 32842269 | 85964 8LOLAX50FT | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLAXREEL/70672 | 32842504 | 70672 8LOLAXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLB X25FT/85969 | 32842274 | 85969 8LOLB X25FT | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLBXREEL/70673 | 32842515 | 70673 8LOLBXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLCXREEL/70677 | 32842525 | 70677 8LOLCXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLG X25FT/85974 | 32842279 | 85974 8LOLG X25FT | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLGXREEL/70674 | 32842535 | 70674 8LOLGXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLR X25FT/85978 | 32842283 | 85978 8LOLR X25FT | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLRXREEL/70675 | 32842545 | 70675 8LOLRXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
8LOLYXREEL/70676 | 32842565 | 70676 8LOLYXREEL | 300 | 0.5 | 12.7 | 0.77 | 19.6 |
ÖZELLİKLER VE FAYDALAR
-
-
-
-40°C ila +100°C
-40°F ila +212°F
Yalnızca Hava:
-40°C ila +71°C
-40°F ila +160°F -
-